Termine und Teilnehmerzahlen

Die Teilnehmerzahlen der 1. Stufe können nur geschätzt werden, da die Aufgaben als Datei an die Lehrerinnen und Lehrer versendet werden, die sie dann an interessierte Schülerinnen und Schüler verteilen.

Stadtrunde (2. Stufe) der Klassen 5-13
Nr.   Datum Teilnehmer Schulen
1   Nov. 2005 76 8
2   Nov. 2006    
3   Nov. 2007    
4   12.11.2008    
5   Nov. 2009    
6   11.11.2010 100 9
7   09.11.2011 106 10
8   14.11.2012 106 10
9   13.11.2013 102 10
10   12.11.2014 105 10
11   11.11.2015 90 10
12   09.11.2016 95 10
13   15.11.2017 98 10
14   14.11.2018 96 10
15   13.11.2019 96 10
16   11.11.2020 70 7
17   10.11.2021 82 8
18   9.11.2022 90 9

Schul- und Stadtrunde (1. und 2. Stufe) der Grundschulen
Nr.   Datum Teilnehmer 1. Stufe Teilnehmer 2. Stufe Schulen
1   18.11.2008 576 70 12
2   17.11.2009 684 73 16
3   17.11.2010 966 77 17
4   16.11.2011 1341 82 24
5   20.11.2012 1040 92 23
6   20.11.2013 1147 70 25
7   19.11.2014 1302 78 26
8   18.11.2015 1046 86 22
9   16.11.2016 1102 77 21
10   22.11.2017 1087 100 20
11   21.11.2018 1050 83 20
12   21.11.2019 1002 72 23
13   19.11.2020 1004 103 21
14   18.11.2021 996 89 21
15   16.11.2022 1000 86 21

Landesrunde Süd (3. Stufe) der Grundschulen
Nr.   Datum Teilnehmer Kreise  
1   20.3.2010 47 6
2   19.3.2011 71 6
3   17.3.2012 96 8 + Deutsche Schule Madrid
4   16.3.2013 92 7
5   15.3.2014 75 6
6   14.3.2015 69 6
7   12.3.2016 75 6
8   23.3.2017 82 6
9   15.3.2018 75 6
10   04.3.2019 76 6
11   12.3.2020 85 6
12   27.4.2021 87 6
13   02.3.2022 90 6
14   15.3.2023 88 6